Daftar Peserta Seminar AAKI 12-13 Desember 2019 yang dinyatakan Lulus dan dapat Melakukan Presentasi Makalah/Poster berdasarkan Hasil Review dari Scientific Committee (Tim Reviewer)
No | Nama Pendaftar | Asal Instansi | Judul | |
---|---|---|---|---|
1 | Ikeu Kania (1) | Univ. Garut | Evaluasi Kinerja Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Kabupaten Garut). | |
Arin Octapiani (2) | Univ. Garut | Sda. | ||
2 | Barkun Kharisme Suko | Kementerian ESDM | Scenario Planning Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi Indonesia 2020-2024 | |
3 | Sutarno1) | LIPI | Analisis Hasil Diklat Teknis Perkebunrayaan dalam Rangka Peningkatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | |
Mahardhika Berliandaldo (2) | LIPI | Sda. | ||
Achmad Chodiq3) | LIPI | Sda. | ||
4 | Mahardhika Berliandaldo (1) | LIPI | Pengembangan Jaringan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Penelitian untuk Menciptakan Keterkaitan Fisik, Sosial, Ekonomi di Kawasan CSC-BG | |
Achmad Chodiq (2) | LIPI | Sda. | ||
5 | Mahardhika Berliandaldo (1) | LIPI | Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan ISLAMIC CENTER di Kabupaten Kediri | |
Muhamad Mina (2) | PT. Bestari Aditama Persada | Sda. | ||
6 | Siti Kholiyah (1) | LIPI | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis ?Comunity Based Economic Development? di Kabupaten Bogor | |
Mahardhika Berliandaldo (2) | LIPI | Sda. | ||
7 | Dida Daniarsyah | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Menghalau Perilaku Kontraproduktif : dari Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional | |
8 | Patricia Heny Dian Anitasari | AK Madya Pemerintah Kota Yogyakarta | Wujudkan Birokrasi Indonesia Maju dengan "Dynamic Governance" | |
9 | Iwan Ridwan Stiadji | LIPI | Merajut Diaspora Indonesia Guna Membangun Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul. | |
10 | Ema Rismayanti (1) | Univ. Garut | Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Angka Stunting di Kabupaten Garut | |
Ikeu Kania (2) | Univ. Garut | Sda. | ||
11 | Osmar Shalih1) | BNPB | Alternatif Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | |
Raldi Hendro Koestoer 2) | Kemenko Perekonomian | Sda. | ||
12 | Ferdinan | Universitas Indonesia | Household Waste Management Behavior : Comparation of Malaysia and Indonesia | |
13 | Trimurti Ningtyas | Universitas Diponegoro, Semarang | Tantangan Penyederhanaan Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi (TI) di RS Margono Purwokerto | |
14 | Riyadi Santoso | Setjen DPR RI | Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia dan Konsistensi Implementasinya | |
15 | Ayurisya Dominata 1) | Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen IPTEKIN LIPI | Faktor-faktor yang menjadi Kendala Produktivitas Hasil Riset di Indonesia Tahun 2019 | |
Aditya Wisnu Pradana 2) | ||||
Budi Triyono (3) | ||||
16 | Agus Sugiyono (1) | BPPT | Dampak Kebijakan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan Listrik terhadap Pengembangan Pembangkit Listrik Berbasis Energi Terbarukan | |
Prima Trie Wijaya (2) | Puspitek | |||
17 | Dicky Darsono Eka Putra 1) | Universitas Padjadjaran | Implementasi Program One Pesantren One Product (OPOP) dalam Rangka Membangun Ekonomi Mandiri Pesantren | |
Armidiana 2) | ||||
Dhani S Hudaya 3) | ||||
18 | Setiadi Indra Digdoyono Notohamijoyo, MT 1) | Kemenko Perekonomian | Kualitas Indek Kualitas Kebijakan Sebagai Instrumen Penjamin Kualitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Harga Daging Sapi dalam Rangka Penerapan Paket Ekonomi IX | |
Isfahrini Sari Nasoetion, SP 2) | Kemenko Perekonomian | |||
19 | Mochamad Muslih 1) | STIE Tri Bhakti | Menuju Organisasi Kaya Fungsi, Miskin Struktur | |
Iis Sugianti 2) | ||||
20 | Hanry Taruna | Kementerian ESDM | Analisa Kesuksesan Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral | |
21 | Lia Fitrianingrum 1) | LIPI | Diskursus Reformasi Aparatur Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional Berbasis Manajemen Talenta Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Untuk Mengingkat Mutu Hasil Riset dan Inovasi | |
Taufik Hidayat 2) | LIPI | |||
22 | Citra Fadhilah Utami 1) | UI, PUPR | Kondisi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan di Indonesia: Hambatan, dan Tantangan | |
Raldi Hendro Koestoer 2) | UI, Kemenko Perekonomian | |||
23 | Mochamad Muslih | STIE Tri Bhakti | Tata Kelola Pemilihan Umum Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Demokrasi | |
24 | Angga Wijaya Holman Fasa 1) | BKHH LIPI | Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Pangan melalui penanaman padi gogo di Lahan Sub Optimal (Studi Kasus: Sinergisme alih teknologi pangan LIPI dengan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan) Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Pangan melalui penanaman padi gogo di Lahan Sub Optimal (Studi Kasus: Sinergisme alih teknologi pangan LIPI dengan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan) | |
Veni Robia 2) | BPK LIPI | |||
Sofia Yuniar Sani 3) | BKHH LIPI | |||
25 | Ardhi Arsala Rahmani | School of Governance and Public Policy (SGPP) | Penghijauan dari dalam birokrasi: Pelatihan GGGI dan LAN menurut pendekatan rezim domestik ?Kitschelt? | |
26 | Della Ayu Lestari 1) | UPI | Penggunaan Sistem Informasi Geografi Berbasis WEB-GIS dalam Pemasawan Pariwisata : Studi Kasus Portugal dan Indonesia | |
Raldi Hendro Koestoer 2) | UI | |||
27 | Wezia Berkademi 1) | UI | Kemacetan Lalu Lintas di DKI JAKARTA: Perspektif Alternatif Solusi Kebijakan | |
Raldi Hendro Koestoer 2) | UI | |||
28 | Siti Annisa Silvia Rosa | LIPI | Pengembangan Sumber Daya Manusia Iptek untuk meningkatkan Produktivitas Hasil Penelitian di LIPI | |
29 | Agisa Kuntias 1) | LIPI | Penerapan Intergovernmental Network untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah : Studi Kasus Kerjasama Iptek di Kabupaten Enrekang | |
Meira Sabila 2) | ||||
Ika Indah Smaradhani 3) | ||||
30 | Ramadhan Pancasilawan 1) | FISIP UNPAD | Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Bandung Barat | |
Herijanto Bekti 2) | ||||
M. Fedryansyah 3) | ||||
31 | Kismartini Kismartini 1) | UNDIP | Konflik Kebijakan Pengaturan Alat Tangkap Perikanan yang berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Tengah | |
Zulaikha Sari Handayani 2) | ||||
32 | Kosasih Ali Abu Bakar 1) | Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud | Pentingnya Peran Analis Kebijakan di Pusat Analisis Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |
Ian Simarmata 2) | ||||
Rusydina Ayu Triastika 3) | ||||
33 | Efita Fitri Irianti | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut | Penataan Permukiman Kumuh Melalui Konsep Kampung Berseka (Bersih, Sehat, Santika) | |
34 | Hastuti 1) | Politeknik Negeri Bandung | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Organisasi Sektor Publik | |
Mia Rosmiati 2) | ||||
Yanti Rufaedah 3) | ||||
Benny Barnas 4) | ||||
Deni Mulyana 5) | ||||
35 | Irhamahayati 1) | BPOM | Mempertimbangkan Penerapan Flexible Working di Sektor Publik di Indonesia | |
Lucy Sandra Butarbutar 2) | KEMENSOS | |||
Eva Kasim 3) | KEMENSOS | |||
Riyadi Santoso 4) | Setjen DPR RI | |||
36 | Dhani Saptia Hudaya1) | UNPAD | Efektivitas Program ATM Beras dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung | |
Benuara Jaya2) | UNPAD | |||
37 | Hendarman, Phd | Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud | Mewujudkan Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Pusat dan Daerah Berorientasi Quality Spending Menggunakan Neraca Pendidikan Daerah | |
Paradhita Zulfa Nadia | ||||
Abdul Rachman Pambudi | ||||
38 | Vice Admira Firnaherera1 | Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur | Tata Kelola Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro | |
Muflihul Hadi 2 | ||||
Achmad Azmi Musyadad 3 | ||||
39 | Trubus Rahardiansyah | Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti | Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha : Analisis Mekanisme dan Prosedur Perizinan Investasi di Pusat dan Daerah | |
40 | Marista Rita Sinaga | Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud | Kesiapan Sekolah dalam Penerapan Pembelajaran Hinger Order Thinking Skills | |
41 | Retno Sunu Astuti 1) | FISIP Universitas Diponegoro | Kultur Inovasi Berkelanjutan dalam Membangun Agile Customer Service di Era JKN: Studi Kasus RS Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | |
Retna Hanani 2) | FISIP Universitas Diponegoro | |||
42 | Aflakhul Ridho | BPPT | Analisis Kebijakan Keberlanjutan Mitigasi Bencana Geologis dan Potensi Pemanfaatan Teknologi Penguatan Struktur Tanah di Indonesia | |
43 | Amni Zarkasyi Rahman 1) | FISIP Universitas Diponegoro | Desa Wisata : Mengentaskan Masyarakat Desa Dari Kemiskinan atau Komersialisasi | |
Retno Sunu Astuti 2) | FISIP Universitas Diponegoro | |||
44 | Titik Djumiarti | UNDIP | Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Media Partnership Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen | |
45 | Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc. | Universitas Andalas | Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar | |
46 | Desi Fitrianeti1 | Kemenkes | Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Analisis Kesinambungan Program JKN di Kab.Minahasa Utara) | |
Ayurisya Dominata2 | LIPI | |||
47 | Nani Rohaeni | Sekda Kab. Garut | Keberpihakan Perusahaan dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Perempuan di Kabupaten Garut | |
48 | Irawati1 | STIAMI | Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peluang dan Tantangan (Studi Pemerintah Kota Depok) | |
Erni Presetiyani 2 | ||||
Jakarta, 6 Desember 2019 | ||||
Ketua Panitia Pelaksana | ||||
Seminar Munas 2019 |